

Porady
Dobór obiektywu do kamery przemys³owej.
Do kamer kompaktowych mo¿na dokupiæ obiektywy typu CS ze sta³± d³ugo¶ci± ogniskowej, lub z regulowan± ogniskow±. Obiektywy z regulowan± d³ugo¶ci± ogniskowej, mog± mieæ równie¿ automatycznie sterowan± przys³onê, której warto¶æ (a wiêc w uproszczeniu - ilo¶æ ¶wiat³a przepuszczanego do wnêtrza kamery) automatycznie reguluje kamera. S± to obiektywy typu AutoIris. K±t widzenia kamer kopu³kowych i niektórych pozosta³ych, mo¿na regulowaæ wymieniaj±c ca³y obiektyw typu MINI.
K±t widzenia kamery przemys³owej, a co za tym idzie równie¿ stopieñ zbli¿enia obrazu, zale¿y od ogniskowej obiektywu oraz rozmiaru przetwornika zastosowanego w kamerze. K±ty widzenia kamer przemys³owych z przetwornikami 1/3" i 1/4" oraz szeroko¶ci obszarów widzianych przez te kamery z ró¿nych odleg³o¶ci, przy zastosowaniu obiektywów o ró¿nych d³ugo¶ciach ogniskowych, obrazuj± poni¿sze tabele:
Szeroko¶æ obszaru obserwowanego przez kamerê z przetwornikiem 1/3"
Ogniskowa [mm] | K±t widzenia [stopnie] | Odleg³o¶æ [m] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | ||
2,1 | 98 | 4,6 | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 22,8 | 27,4 | 32,0 | 36,5 | 41,1 | 45,7 | 68,5 | 114,2 | 182,7 | 228,4 |
2,5 | 88 | 3,8 | 7,7 | 11,5 | 15,3 | 19,2 | 23,0 | 26,9 | 30,7 | 34,5 | 38,4 | 57,6 | 95,9 | 153,5 | 191,9 |
3,6 | 67 | 2,7 | 5,3 | 8,0 | 10,7 | 13,3 | 16,0 | 18,7 | 21,3 | 24,0 | 26,6 | 40,0 | 66,6 | 106,6 | 133,2 |
4 | 62 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 | 24,0 | 36,0 | 60,0 | 95,9 | 119,9 |
6 | 44 | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 9,6 | 11,2 | 12,8 | 14,4 | 16,0 | 24,0 | 40,0 | 64,0 | 80,0 |
8 | 33 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 18,0 | 30,0 | 48,0 | 60,0 |
12 | 23 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 32,0 | 40,0 |
15 | 18 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,4 | 9,6 | 16,0 | 25,6 | 32,0 |
25 | 11 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 5,8 | 9,6 | 15,4 | 19,2 |
33 | 8,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 4,4 | 7,3 | 11,6 | 14,5 |
50 | 5,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,9 | 4,8 | 7,7 | 9,6 |
100 | 2,7 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 2,4 | 3,8 | 4,8 |
Przyk³ad:
Chcemy obserwowaæ wjazd na posesjê o szeroko¶ci 4 metrów z odleg³o¶ci 10 metrów. Kamera kompaktowa z przetwornikiem 1/3", np.
bêdzie zamontowna w obudowie hermetycznej z grza³k±, typu
w odleg³o¶ci 10 metrów od wjazdu. Z powy¿szej tabelki mo¿emy odczytaæ ¿e odpowiedni obiektyw, to taki, który ma ogniskow± o d³ugo¶ci ok. 12mm. Ze wzglêdu na to, ¿e kamera bêdzie pracowa³a na zewn±trz, czyli w zmieniaj±cych siê w ci±gu dnia warunkach o¶wietleniwych, najlepszym rozwi±zniem jest zastosowanie oiektywu typu AutoIris, np.
Szeroko¶æ obszaru obserwowanego przez kamerê z przetwornikiem 1/4"
Ogniskowa [mm] | K±t widzenia [stopnie] | Odleg³o¶æ [m] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | ||
2,1 | 81 | 3,4 | 6,9 | 10,3 | 13,7 | 17,1 | 20,6 | 24,0 | 27,4 | 30,8 | 34,3 | 51,4 | 85,7 | 137,0 | 171,3 |
2,5 | 72 | 2,9 | 5,8 | 8,6 | 11,5 | 14,4 | 17,3 | 20,1 | 23,0 | 25,9 | 28,8 | 43,2 | 72,0 | 115,1 | 143,9 |
3,6 | 53 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 | 99,9 |
4 | 48 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 27,0 | 45,0 | 72,9 | 89,9 |
6 | 33 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 18,0 | 30,0 | 48,0 | 60,0 |
8 | 25 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9,0 | 13,5 | 22,5 | 36,0 | 45,0 |
12 | 17 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | 24,0 | 30,0 |
15 | 14 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 7,2 | 12,0 | 19,2 | 24,0 |
25 | 8,24 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 4,3 | 7,2 | 11,5 | 14,4 |
33 | 6,24 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 3,3 | 5,5 | 8,7 | 10,9 |
50 | 4,12 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 3,6 | 5,8 | 7,2 |
100 | 2,06 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 3,6 |
Pionowy k±t widzenia:
W przypadku kiedy potrzebujemy ustaliæ d³ugo¶æ ogniskowej obiektywu odpowiedni± dla danego - pionowego k±ta widzenia, nale¿y pamiêtaæ, ¿e stosunek boków przetworników obrazu kamer analogowych wynosi zawsze 4:3. Proporcje k±ta widzenia poziomego do pionowego wynosz± zatem równie¿ zawsze 4:3.